Click Here To Bring You On The Home Section
Skill Table
Important Note:
1.) 5T = 5 turns
2.) 小 = Small
3.) 中 = Medium
4.) 大 = Large
5.) 特 = Special
6.) MDEF = Magic Defense ( for War Shield )
7.) PDEF = Physical Defense ( for War Shield )
8.) Quest = will be explained after the table
9.) DLC Quest = will be explained after the table
10.) Boost Skill = you need to be further in the game to unlock boost skills
11.) Some skill's Description will be explained after the table
12.) Some skill translations are inaccurate, i tried to shorten them so the table will look nice.
13.) and some translations are definitely wrong. please correct me if you find any.
Check these links to better understand this page:
1.) Skill Simple Guideline
2.) Skill Icons
3.) Skill Effects During Combination
Warning!!! : Healing and Support Skills Have Random Effect In Fighting Mood
Warning!!! : Healing and Support Skills Doesn't Chain.
1.) 片手剣 One-Hand Sword Skill
Skill Name | English | Skill Lv | Power | Combo Effect | Extra Effect |
---|---|---|---|---|---|
斬り | Slash | Initial | 小 | Critical UP | None |
スライスダウン | Slice Down | Initial | 小 | Item Drop UP | None |
突き上げ | Rising Lunge | Lv2 | 小 | Fight Mood UP | None |
ケモノ斬り | Beast Slash | Lv2 | 小 | Fight Mood UP | Beast DMG UP |
クラフトピアス | Craft Pierce | Lv4 | 中 | Item Drop UP | None |
隠れる | Conceal | Lv5 | 小 | None | None |
ソードプレス | Sword Press | Lv5 | 中 | Critical UP | None |
クイックアクト | Quick Act | Lv6 | 小 | Fight Mood UP | None |
DEFアップ | DEF UP | Lv7 | 小 | None | DEF↑ 5T |
ブレイクスルー | Break Through | Lv8 | 中 | Boost AP UP | None |
ポイズンエッジ | Poison Edge | Lv9 | 中 | Fight Mood UP | Poison |
マシン斬り | Machine Slash | Lv10 | 大 | Item Drop UP | Weapon DMG UP |
APチャージ | AP Charge | Lv10 | 小 | None | Charge Boost AP |
DEFダウン・全 | DEF DOWN ALL | Lv11 | 小 | None | Enemy DEF↓ 5T |
スピンニングカット | Spinning Cut | Lv12 | 小 | Item Drop UP | None |
DEFアップ・全 | DEF UP ALL | Lv13 | 小 | None | DEF↑ 5T |
フレイムエッジ | Flame Edge | Lv14 | 中 | Fight Mood UP | Fire |
水流剣 | Water Current Sword | Lv15 | 大 | Fight Mood UP | Water |
バタフライダンス | Butterfly Dance | Lv15 | 大 | Fight Mood UP | None |
キングオブペイン | King of Pain | Quest | 大 | Item Drop UP | Instant Death |
オレが拠点を守る | Protect the Base | DLC Quest | 中 | Skill UP | None |
裏拳斬り | Backhand Slash | Boost Skill | 大 | Skill UP | None |
オレの拠点を守れ | Protect The Base!!! | Boost Skill | 特 | Skill UP | None |
フィーンドピアス | Fiend Pierce | Boost Skill | 小 | Item Drop UP | None |
ディセイブル | Disable | Boost Skill | 小 | Critical UP | None |
フェアリィダンス | Fairy Dance | Boost Skill | 中 | Fight Mood UP | None |
Conceal : there is a chance enemies won't attack you.
King of Pain :Clear 生態調査 スティングシザー Quest
Protect The Base : Clear 奥義書オレが拠点を守る DLC Quest
2.) 両手剣 Two-Hand Sword
Skill Name | English | Skill Lv | Power | Combo Effect | Extra Effect |
---|---|---|---|---|---|
振り下ろし | Blade Drop | Initial | 小 | Critical UP | None |
エリアルブレード | Aerial Blade | Initial | 小 | Boost AP UP | None |
スタンブレイク | Stun Break | Lv2 | 小 | Critical UP | Stun |
挑発 | Provoke | Lv3 | 小 | None | Provokes Enemy |
火炎の大剣 | Flaming Large Sword | Lv4 | 中 | Boost AP UP | Fire |
ATKダウン・全 | ATK DOWN ALL | Lv5 | 小 | None | Enemy ATK↓ 5T |
半月斬り | Half Moon Slash | Lv6 | 小 | Fight Mood UP | None |
トライソード | Tri Sword | Lv7 | 特 | Skill UP | None |
マボロシの剣 | Phantomal Blade | Lv8 | 中 | Critical UP | None |
ATKアップ | ATK UP | Lv9 | 小 | None | ATK↑ 5T |
心機裂断 | Mental Judgement | Lv10 | 特 | Skill UP | None |
APチャージ | AP Charge | Lv11 | 小 | None | Charge Boost AP |
ファイナリティB | Finality B | Lv12 | 特 | Critical UP | None |
ATKアップ・全 | ATK UP | Lv13 | 小 | None | ATK↑ 5T |
ドラゴンティア | Dragon Tear | Lv14 | 大 | Boost AP UP | Dragon DMG UP |
フロンティア | Frontier | Lv15 | 特 | Skill UP | None |
英雄斬り | Hero Slash | Quest | 小 | Item Drop Up | None |
真英雄斬り | True Hero Slash | DLC Quest | 小 | Doesn't Chain | None |
レーザー | Laser | DLC Quest | 大 | Fight Mood UP | None |
スマイト | Smite | Boost Skill | 小 | Fight Mood UP | None |
多段レーザー | Multi Laser | Boost Skill | 特 | Fight Mood UP | None |
刻むヴォーパル | Vorpal Grind | Boost Skill | 特 | Critical UP | Dragon DMG UP |
ワイルド強打 | Wild Blow | Boost Skill | 特 | Accuracy UP | Beast DMG UP |
選ばれし英雄斬り | Sword Of The Chosen | Boost Skill | 中 | Item Drop UP | None |
True Hero Slash : info soon
Laser : info soon
3.) 槍 Spear
Skill Name | English | Skill Lv | Power | Combo Effect | Extra Effect |
---|---|---|---|---|---|
一本突き | One Point Lunge | initial | 小 | Item Drop UP | None |
ロングピアース | Long Pierce | Initial | 小 | Accuracy UP | None |
騎士の槍 | Knight Spear | Lv2 | 小 | Skill UP | None |
戦意アップ | Fight Mood UP | Lv3 | 小 | None | Fight Mood UP |
ジャンピング | Jumping | Lv4 | 小 | Boost AP UP | None |
戦意ダウン | Fight Mood Down | Lv5 | 小 | None | Enemy Fight Mood↓ |
大貫通槍 | Large Spear Penetration | Lv6 | 中 | Doesn't Chain | None |
戦意ダウン・全 | Fight Mood Down All | Lv7 | 小 | None | Enemy Fight Mood↓ |
巻き固め | Defense Roll | Lv8 | 中 | Accuracy UP | Restraint |
大漁のモリ | Large Fishnet Harpoon | Lv9 | 中 | Item Drop UP | Fish DMG UP |
旋風陣 | Whirlwind Formation | Lv10 | 小 | Doesn't Chain | Wind |
乱獲漁のモリ | Overfishing Harpoon | Lv11 | 大 | Skill UP | Fish DMG UP |
くし刺し | Sashimi Skewer | Lv12 | 中 | Accuracy UP | None |
カイザーランス | Kaiser Lance | Lv13 | 特 | Item Drop UP | Restraint |
戦意アップ・全 | Fight Mood UP All | Lv14 | 小 | None | Fight Mood↑ |
乱れ突き | Restless Thrust | Lv15 | 大 | Skill UP | None |
ポールランス | Pole Lance | Quest | 中 | Item Drop UP | None |
王女の槍 | Princess Spear | DLC Quest | 小 | Accuracy UP | None |
一本漁のモリ | Focused Fishing | Boost Skill | 中 | Critical UP | Fish DMG UP |
突き込み投げ | Thrust And Throw | Boost Skill | 小 | Accuracy UP | None |
チャージランス | Charge Lance | Boost Skill | 大 | Fight Mood UP | None |
技のモーメント | Moment Of Performance | Boost Skill | 特 | Item Drop UP | None |
力のモーメント | Moment Of Power | Boost Skill | 小 | Fight Mood UP | None |
Pole Lance : Go to the Alley ( it is located on the right side of the Blacksmith, there is a path there, it is blocked by an NPC unless you have cleared a certain Quest. Talk to the NPC to open the path and then head straight to a Tavern, keep talking to the owner of the tavern and he might give you the quest. or check you mail box.
Princess Spear :Info Soon
4.)弓 Bow
Skill Name | English | Skill Lv | Power | Combo Effect | Extra Effect |
---|---|---|---|---|---|
一本撃ち | Focused Shot | Initial | 小 | Critical UP | None |
すくい撃ち | Scooping Shot | Initial | 小 | Item Drop UP | None |
ワイドショット | Wide Shot | Lv2 | 小 | Doesn't Chain | None |
串殺鳥 | Bird Kill | Lv3 | 中 | Boost AP | Bird DMG UP |
HITアップ | Hit UP | Lv4 | 小 | None | Accuracy↑ 5T |
弓払い | Bow Swipe | Lv5 | 小 | Item Drop UP | None |
HITダウン・全 | Hit Down | Lv5 | 小 | None | Hit↑ 5T |
罠矢 | Arrow Trap | Lv6 | 大 | Fight Mood UP | None |
みぞれ矢 | Arrow Sleet | Lv7 | 大 | Doesn't Chain | None |
ブーメラン | Boomerang | Lv8 | 小 | Accuracy UP | None |
巻きつき矢 | Moon Coil Arrow | Lv9 | 中 | Item Drop UP | None |
HITアップ・全 | Hit UP All | Lv10 | 小 | None | Hit↑ 5T |
毒矢 | Poison Arrow | Lv11 | 小 | Critical UP | Poison |
APチャージ | AP Charge | Lv12 | 小 | None | Charge Boost AP |
丸焼き | Over Heat | Lv13 | 中 | Critical UP | Fire |
告死の羽矢 | Wing Of Death Arrow | Lv14 | 中 | Critical UP | Instant Death |
アローフォール | Arrow Fall | Lv15 | 特 | Doesn't Chain | None |
大空撃ち | Heaven Shot | Quest | 小 | Critical UP | None |
ゼフィラスの舞 | Zephyrus Dance | DLC Quest | 中 | Skill UP | None |
氷矢 | Frozen Arrow | Boost Skill | 大 | Critical UP | Water |
泥まみれ | Mud Stain | Boost Skill | 中 | Critical UP | Earth |
天弓二連 | Dual Sky Bow | Boost Skill | 小 | Item Drop UP | None |
奉射・狂咲 | Awakening of An Archer | Boost Skill | 特 | Item Drop UP | None |
風吹き | Blow Of The Wind | Boost Skill | 中 | Item Drop UP | Wind |
Heaven Shot : Info Soon
Zephyrus Dance : Info Soon
5.) ボウガン Bowgun
Skill Name | English | Skill Lv | Power | Combo Effect | Extra Effect |
---|---|---|---|---|---|
早撃ち | Quick Shot | Initial | 小 | Item Drop UP | None |
下段撃ち | Low Shot | Initial | 小 | Item Drop UP | None |
スピネルショット | Spinel Shot | Lv2 | 小 | Fight Mood UP | None |
HITダウン・全 | Hit Down All | Lv3 | 小 | None | Enemy Hit↓ 5T |
封印撃ち | Seal Shot | Lv4 | 大 | Critical UP | Seal |
ワイドバレット | Wide Barrett | Lv5 | 小 | Doesn't Chain | Paralyze |
連射 | Quick Fire | Lv6 | 小 | Skill UP | None |
INTアップ | Int UP | Lv7 | 小 | None | Int↑ 5T |
ファイアショット | Fire Shot | Lv8 | 小 | Item Drop UP | Fire |
滝落とし | Waterfall | Lv9 | 中 | Boost AP UP | Water |
とむらいの銃弾 | Death Bullet | Lv10 | 特 | Critical UP | Instant Death |
HITアップ | Hit UP | Lv11 | 小 | None | Hit↑ 5T |
バードハント | Bird Hunt | Lv12 | 中 | Doesn't Chain | Bird DMG UP |
HITアップ・全 | Hit All UP | Lv13 | 小 | None | Hit↑ 5T |
エタニティアクト | Eternity Act | Lv14 | 中 | Item Drop UP | Paralyze |
ダイアバレット | Diamond Barrett | Lv15 | 中 | Fight Mood UP | Earth |
違法撃ち | Outlaw Shot | Quest | 特 | Item Drop UP | Instant Death |
大笑い | Loud Laugh | DLC Quest | 小 | None | Enemy Avoid↓ 5T |
ラピッドファイア | Rapid Fire | Boost Skill | 特 | Skill UP | None |
エンドオブ | End Orb | Boost Skill | 小 | Accuracy UP | None |
暴発 | Outburst | Boost Skill | 特 | Skill UP | None |
スナイピング | Sniping | Boost Skill | 中 | Item Drop UP | Instant Death |
もっちぃの針 | Mocchi Stinger | Boost Skill | 特 | Critical UP | None |
Outlaw Shot : Info Soon
Loud Laugh : Info Soon
Skill Name | English | Skill Lv | Power | Combo Effect | Extra Effect |
---|---|---|---|---|---|
袈裟斬り | Kasaya Slash | Initial | 小 | Item Drop UP | None |
亜人切り | Human Slice | Lv2 | 小 | Fight Mood UP | Human DMG UP |
捨て身刀 | Sacrificial Katana | Lv3 | 大 | Item Drop UP | Consumes 5% HP |
挑発 | Provoke | Lv4 | 小 | None | Provokes Enemy |
大亜人切り | Massive Human Slice | Lv5 | 大 | Fight Mood UP | Human DMG UP |
倭文蹴り | Ancient Kicking Art | Lv6 | 小 | Skill UP | None |
一閃 | Brandish | Lv7 | 大 | Item Drop UP | None |
冥府送り | Send To Hell | Lv8 | 特 | Accuracy UP | Instant Death |
AVDダウン・全 | Avoid Down All | Lv9 | 小 | None | Avoid |
斬空剣 | Heavenly Sword Slash | Lv10 | 特 | Boost AP UP | None |
眼つぶし斬り | Eyebreak Slash | Lv11 | 中 | Item Drop UP | None |
HITアップ | Hit UP | Lv12 | 小 | None | Hit↑ 5T |
鞘打ち | Unsheathe Slash | Lv13 | 小 | Item Drop UP | Stun |
SPDアップ・全 | Speed UP All | Lv14 | 小 | None | Speed↑ 1T |
封殺 | Suppression | Lv15 | 特 | Accuracy UP | Seal |
芝居斬り | Dramatic Slash | DLC Quest | 大 | Item Drop UP | None |
捨て身刀奥義 | Hidden Sacrificial Katana | DLC Quest | 特 | Item Drop UP | None |
早駆け | Quick Gallop | Boost Skill | 特 | Skill UP | None |
鳩尾突き | Solar Plexus Thrust | Boost Skill | 特 | Skill UP | None |
華麗なる斬撃 | Perfect Slash | Boost Skill | 小 | Critical UP | None |
暇つぶし斬り | Don't Waste My Time | Boost Skill | 特 | Fight Mood UP | Consumes 20% HP |
三日月斬 | Crescent Moon Slash | Boost Skill | 小 | Fight Mood UP | None |
Dramatic Slash : Info Soon
Hidden Sacrificial Katana : Info Soon
Skill Name | English | Skill Lv | Power | Combo Effect | Extra Effect |
---|---|---|---|---|---|
双撃 | Dual Slash | Initial | 小 | Skill UP | None |
アサシンソード | Assassin Sword | Initial | 小 | Boost AP UP | None |
回転ブレード | Revolution Blade | Lv2 | 小 | Fight Mood UP | None |
水面斬り | Water Surface Slash | Lv3 | 小 | Skill UP | Fish DMG UP |
毒蛇上げ | Poisonous Serpent | Lv4 | 特 | Fight Mood UP | Poison |
双風塵 | Dual Sandstorm | Lv5 | 小 | Fight Mood UP | Wind |
無法斬り | Injustice Slash | Lv5 | 小 | Item Drop UP | None |
隠れる | Conceal | Lv6 | 小 | None | Conceals you |
ぶんまわし | Circle Around | Lv7 | 特 | Skill UP | None |
拘束落とし | Unleash Restraint | Lv8 | 小 | Boost AP UP | Restraint |
SPDダウン・全 | Speed Down All | Lv9 | 小 | None | Enemy Speed↓ 5T |
一点突破 | Piercing Through | Lv10 | 中 | Item Drop UP | None |
大水面斬り | Open Sea Slash | Lv11 | 大 | Skill UP | Water |
三ツ鏡 | Three Mirrors | Lv12 | 中 | Boost AP UP | None |
SPDアップ・全 | Speed Up All | Lv13 | 小 | None | Speed↑ 1T |
天召剣 | Heavens Call Sword | Lv14 | 特 | Fight Mood UP | None |
スパイラルアクト | Spiral Act | Lv15 | 特 | Skill UP | None |
かま斬り | Sickle Slash | Quest | 小 | Critical UP | None |
大かま斬り | Huge Sickle Slash | DLC Quest | 特 | Critical UP | None |
円舞六花 | Six Flower Waltz | Boost Skill | 特 | Critical UP | None |
ディアボリーク | Diabolic | Boost Skill | 特 | Fight Mood UP | None |
ソードビット | Sword Bite | Boost Skill | 中 | Skill UP | None |
天召鳴神 | Heaven Call Of A God | Boost Skill | 特 | Fight Mood UP | None |
X | X | Boost Skill | 小 | Boost AP UP | None |
Sickle Slash : Info Soon
Huge Sickle Slash : Info Soon
Skill Name | English | Skill Lv | Power | Combo Effect | Extra Effect |
---|---|---|---|---|---|
叩き | Beat | Initial | 小 | Critical UP | None |
足払い | Leg Sweep | Initial | 小 | Item Drop UP | None |
コフォルハーツ | Koforuhatsu? | Lv2 | 小 | Critical UP | None |
フックドロー | HooK Draw | Lv3 | 小 | Accuracy UP | None |
封じ上げ | Rising Seal | Lv4 | 小 | Fight Mood UP | Seal |
失神棒 | Stun Rod | Lv5 | 小 | Critical UP | Stun |
INTアップ | INT UP | Lv5 | 小 | None | INT↑ 5T |
滅多打ち | Reckless Hit | Lv6 | 大 | Critical UP | Stun |
RSTアップ | Resist UP | Lv7 | 小 | None | Resist↑ 5T |
地走り波 | Earth's First Wave | Lv8 | 小 | Item Drop UP | Earth |
RSTダウン・全 | Resist Down All | Lv9 | 小 | None | Enemy Resist↓ 5T |
トマホーク | Tomahawk | Lv10 | 小 | Doesn't Chain | None |
INTアップ・全 | INT UP ALL | Lv10 | 小 | None | INT↑ 5T |
虫割り | Bug Smash | Lv11 | 大 | Item Drop UP | Bug DMG UP |
RSTアップ・全 | Resist Down All | Lv12 | 小 | None | Resist↑ 5T |
トリプルビート | Triple Hit | Lv13 | 中 | Item Drop UP | None |
INTダウン・全 | Int Down All | Lv14 | 小 | None | Enemy INT↓ 5T |
クリフストライク | Cliff Strike | Lv15 | 中 | Critical UP | None |
きこりオノ | Lumber Jack | Lv15 | 特 | Accuracy UP | Plant DMG UP |
胞子打ち | Spore Strike | Quest | 中 | Critical UP | Lethargy |
カエルの舞 | Frog Dance | Quest | 中 | Doesn't Chain | Water |
サービスエース | Service Ace | DLC Quest | 小 | Skill UP | None |
マジカルアッパー | Magical Upper | Boost Skill | 中 | Fight Mood UP | None |
インパクトブロー | Impact Blow | Boost Skill | 大 | Critical UP | None |
ワールウィンド | Whirlwind | Boost Skill | 特 | Item Drop UP | None |
シールドエース | Shield Ace | Boost Skill | 特 | Item Drop UP | None |
マジカルダウナー | Magical Downer | Boost Skill | 小 | Boost AP UP | None |
Spore Strike : Info Soon
Frog Dance : Info Soon
Service Ace : Info Soon
Skill Name | English | Skill Lv | Power | Combo Effect | Extra Effect |
---|---|---|---|---|---|
パンチ | Punch | Initial | 小 | Skill UP | None |
気合砲 | Will Fire | Initial | 小 | Skill UP | None |
切り裂きツメ | Reaper's Claw | Lv2 | 小 | Boost AP UP | Paralyze |
ウロコはがし | Scale Rip | Lv3 | 小 | Boost AP UP | Reptile DMG UP |
いずな落とし | Out Fall | Lv4 | 小 | Boost AP UP | Paralyze |
ビンタ | Slap | Lv5 | 小 | Critical UP | Stun |
回復拳 | Recovery Fist | Lv5 | 中 | None | HP Recover |
AVDダウン・全 | Avoid Down All | Lv6 | 小 | None | Enemy Avoid↓ 5T |
巴投げ | Overhead Throw | Lv7 | 特 | Accuracy UP | None |
AVDアップ | Avoid UP | Lv8 | 小 | None | Avoid↑ 5T |
はらわた蹴り | Internal Kick | Lv9 | 特 | Skill UP | None |
APチャージ | AP Charge | Lv10 | 小 | None | Boost AP UP |
活力拳 | Aura Fist | Lv10 | 特 | None | Bad Status Recovery |
旋風脚 | Wind Speed Rotation | Lv11 | 小 | Skill UP | Wind |
AVDアップ・全 | Avoid UP All | Lv12 | 小 | None | Avoid↓ 5T |
強力ウロコはがし | Grand Scale Ripper | Lv13 | 大 | Accuracy UP | Reptile DMG UP |
ファイアーダンス | Fire Dance | Lv14 | 大 | Skill UP | Fire |
飛空連撃 | Sky Intercept | Lv15 | 大 | Boost AP UP | None |
溺愛投げ | Doting Throw | Quest | 大 | Skill UP | None |
アストラムブレス | Astra Brace | DLC Quest | 大 | Doesn't Chain | Poison |
ラトの拳 | Ruthless Fist | DLC Quest | 中 | Skill UP | None |
ラッシュパンチ | Rush Punch | Boost Skill | 大 | Critical UP | None |
アストラムミスト | Astra Mist | Boost Skill | 中 | Critical UP | Poison |
エリアル | Aerial | Boost Skill | 小 | Fight Mood UP | None |
往復ビンタ | Rotational Slap | Boost Skill | 大 | Skill UP | Stun |
強巴投げ | Maximum Throw | Boost Skill | 特 | Accuracy UP | None |
Doting Throw : Info Soon
Astra Brace : Info Soon
Ruthless Fist :Info Soon
Skill Name | English | Skill Lv | Power | Combo Effect | Extra Effect |
---|---|---|---|---|---|
大叩き | Strong Beat | Initial | 小 | Critical UP | None |
風車落とし | Windmill | Initial | 小 | Boost AP UP | None |
樹木倒し | Forest Throw | Lv2 | 小 | Accuracy UP | Plant DMG UP |
力溜め | Deep Power | Lv3 | 小 | None | Fight Mood↑ |
ギガントブロー | Gigant Blow | Lv4 | 中 | Critical UP | Stun |
大払い | Extermination | Lv5 | 小 | Skill UP | None |
ATKダウン・全 | Attack Down All | Lv6 | 小 | None | Enemy Attack↓ 5T |
神木倒し | Sacred Tree Toss | Lv7 | 特 | Accuracy UP | Plant DMG UP |
力溜め・極 | Full Deep Power | Lv8 | 小 | None | Fight Mood↑ |
虫つぶし | Bug Crush | Lv9 | 中 | Boost AP UP | Bug DMG UP |
虫ブッつぶし | Violent Bug Crush | Lv10 | 大 | Critical UP | Bug DMG UP |
ATKアップ | Attack UP | Lv11 | 小 | None | Attack↑ 5T |
アトミックブロー | Atomic Blow | Lv12 | 特 | Critical UP | Stun |
ATKアップ・全 | Attack UP All | Lv13 | 小 | None | Attack↑ 5T |
ザ・ロッカー | Earthshake | Lv14 | 特 | Critical UP | Earth |
ムロフ・シュート | Scythe Toss | Lv15 | 特 | Skill UP | None |
温泉掘り | Hotspring Dig | Quest | 小 | Fight Mood UP | Water |
ダンデスの怒り | Dandes' Rage | DLC Quest | 特 | Item Drop UP | None |
鉄槌のマグマ | Magma Hammer | Boost Skill | 特 | Fight Mood UP | Fire |
きのこロッカー | Mushroom Rocker | Boost Skill | 小 | Critical UP | Stun |
ダンデスの激怒 | Dandes' Wrath | Bosst Skill | 特 | Item Drop UP | None |
三拍子 | Triple Tempo | Bosst Skill | 中 | Skill UP | None |
キャンディロール | Candy Roll | Boost Skill | 中 | Item Drop UP | None |
Hotspring Dig : Take a bath 10 times at the Thermae and then talk to the clerk to receive the quest.
Dandes' Rage :Info Soon
11.) 戦盾 War Shield
Skill Name | English | Skill Lv | Power | Combo Effect | Extra Effect |
---|---|---|---|---|---|
盾当たり | Shield Strike | Initial | 小 | Skill UP | None |
物理防御 | Physical Defense | Initial | 小 | Doesn't Chain | Physical DMG 1/2 1T |
盾乗り | Shield Ride | Lv2 | 小 | Fight Mood UP | None |
魔法防御 | Magic Defense | Lv3 | 小 | Doesn't Chain | Magic DMG 1/2 1T |
盾突撃 | Heavenly Shield | Lv4 | 特 | Skill UP | None |
DEFアップ | Def UP | Lv5 | 小 | None | Def↑ 5T |
RSTアップ | Resist UP | Lv5 | 小 | None | Resis↑ 5T |
盾蹴り | Shield Kick | Lv6 | 中 | Doesn't Chain | None |
挑発 | Provoke | Lv7 | 小 | Doesn't Chain | Provokes Enemy |
ドロップキック | Drop Kick | Lv8 | 小 | Skill UP | None |
魔法防御・全 | Magic Defense All | Lv9 | 小 | Doesn't Chain | Magic DMG 1/2 1T |
物理防御・全 | Physical Defense All | Lv10 | 小 | Doesn't Chain | Physical DMG 1/2 1T |
物理超防御 | Max PDEF | Lv11 | 小 | Doesn't Chain | PDEF MAX 1T |
魔法超防御 | Max MDEF | Lv12 | 小 | Doesn't Chain | Magic DEF MAX 1T |
盾暴走 | Shield Rampage | Lv13 | 中 | Fight Mood UP | None |
物理魔法防御 | MDEF and PDEF | Lv14 | 小 | Doesn't Chain | MEDF and PDEF 1/2 |
物理魔法防御全 | MDEF and PDEF All | Lv14 | 小 | Doesn't Chain | MDEF and PDEF 1/2 |
魔法超防御・全 | Max MDEF All | Lv15 | 小 | Doesn't Chain | Magic DEF MAX 1T |
物理超防御・全 | Max PDEF All | Lv15 | 小 | Doesn't Chain | PDEF MAX 1T |
英雄斬り | Heroic Strike | Quest | 小 | Item Drop UP | None |
真英雄斬り | True Heroic Strike | DLC Quest | 小 | Doesn't Chain | None |
はやべん | Eat Bento | Quest | 中 | Doesn't Chain | HP Recover |
ヨーヨー | Yo-yo | Boost Skill | 小 | Item Drop UP | None |
盾メテオ | Meteor Shield | Boost Skill | 特 | Boost AP UP | Instant Death |
盾蹴り改 | Revised Shield Kick | Boost Skill | 小 | Item Drop UP | None |
盾マスター | Shield Master | Boost Skill | 特 | Fight Mood UP | None |
選ばれし英雄斬 | Shield Of The Chosen | Boost Skill | 中 | Critical UP | None |
Heroic Strike : Info Soon
True Heroic Strike :Info Soon
Eat Bento : Eat Lunch 10 times at the restaurant and talk to the maid to recieve the quest. Or Check The Mail Box
Ok, i can´t understand you have everything or almost everything in English and don´t release a Eng patch why man?, by the way i´m a huge fan of your work, it´s so wonderfull youve done here in the FG Boost + Scene.
ReplyDeletewell, i hope this wiki isn't dead yet
ReplyDelete