Click Here To Bring You On The Home Section
Monster Log and Table
This is what's inside Monster Log
- Number 1: Monster Name (check the table below)
- Number 2: Number of Kills
- Number 3: Level of Last Killed
- Number 4: Location of Monster
- Number 5: Monster Drop
Monster Drop Note
Having a problem getting an item from a target monster? read this and it might help you.
first of all, make sure you are killing the right target/monster. If you have doubts, check the MONSTER DROP and compare your target item on the dropped item of monsters.
but wait... you are 100% sure you are killing the right monster but you still can't get the item or the item you need is not displayed on the MONSTER DROP. here's the thing.
1.) Some items only drop on CAPTURE
2.) Some items only drop on OVER ATTACK
3.) Some items only drop if the monster Lv is 50 to lv 99
4.) Some items only drop if the monster Lv is 100 to Lv 149
5.) Some items only drop if the monster Lv is 150 to Lv 199
6.) Some items only drop if the monster Lv is 200 and higher
Note About CAPTURE and OVER ATTACK:
1.) CAPTURE: you don't need a certain item to capture a target monster. all you need is to keep attacking the monster just like any ordinary battles you do, and on the beginning or middle of your attack/combo, there is a POSSIBILITY that you might capture the monster, how? a word CAPTURE will appear on the monster you are currently attacking. CAPTURE occurs by chance only and it is also considered INSTANT KILL on the monster. (using BLUE ICON skills with lots of HITS have high chance of CAPTURE.)
2.) OVER ATTACK: to simplify this, this is when you continuously attack a monster that is already dead in the middle of the COMBINATION ATTACK or KILLED from your INITIAL ATTACK. But take note that OVER ATTACK only works on the LAST MONSTER ON THE BATTLE FIELD. Because if you were fighting two monsters and you tried to perform an OVER ATTACK on the first target and was killed in the middle of the COMBINATION or from an ORDINARY ATTACK, the CHAIN of ATTACK will be CANCELED and the next remaining command of attacks will be on the next monster.
Monster Names
i have only included one location but some monsters can also be found on a different location. and i am sorry about the table, it's overlapping.
Note:
1.) 神出鬼没: this Kanji really means Elusive/Phantom but i used different meanings since monsters with this locations have different conditions.
2.) アストラ: you read this Katakana as A-SU-TO-RA or ASTRA... i used ASTRAL instead.
3.) For wrong translation/mistranslation, please kindly tell me and i'll correct it. I am not a Japanese, I am a Filipino.
No. | Japanese Name | English Name | Attribute | Location (Jap) | Location (Eng) |
---|---|---|---|---|---|
001 | バニー・ ラット | Bunny Rat | None | エンファン平原 | Enfan Plains |
002 | スノーマウス | Snow Mouse | None | アムシュ雪原 | Amushu Snow Field |
003 | スーアー・ ラット | Sewer Rat | None | 地下水道 | Underground Water Supply |
004 | ギガント・ラット | Gigant Rat | None | 地下水道 | Underground Water Supply |
005 | プンクック | Pun Kukku | None | ピースーの森 | Peace Forest |
006 | ルインクック | Rain Kukku | None | ツォ遺跡 | Cho Historic Ruins |
007 | グラスクック | Grass Kukku | None | トム・タム草原 | Tomu Tamu Grasslands |
008 | ワイトクック | White Kukku | None | ドヴィエリ雪山 | Dovieri Snowy Mountain |
009 | ニワコッコ | Niwa Kokko | Wind | ピースーの森 | Peace Forest |
010 | ピヨコッコ | Piyo Kokku | Wind | ピースーの森 | Peace Forest |
011 | シックルピーク | Sickle Piku | Earth | ナーリ原野 | Nari Wasteland |
012 | アックスピーク | Axe Piku | Wind | トム・タム草原 | Tomu Tamu Grasslands |
013 | ピッケルピーク | Pickle Piku | Wind | アド・ア大密林 | Adoa Large Jungle |
014 | ピングィン | Penguin | Water | ヴィエチヌ氷湖 | Viechinu Water Lake |
015 | ポイズン・トード | Poison Toad | None | イクの魔窟 | Iku Demon Cavern |
016 | ミスト・フロッグ | Mist Frog | None | ム・ヴア湿地 | Mu Vaa Wetlands |
017 | フロスト・フロッグ | Frost Frog | Water | アムシュ雪原 | Amushu Snow Field |
018 | ギガント・トード | Gigant Toad | Water | 地下水道 | Underground Water Supply |
019 | ポイズン・ニュート | Poison Nyut | None | トゥルルトゥ山 | Tururutu Mountain |
020 | マリン・リザード | Marin Lizard | Water | ドゥラニル神殿 | Duranir Sanctuary |
021 | サンド・リザード | Sand Lizard | Fire/Earth | ガニ・マド洞穴 | Gani Mado Cave |
022 | エメラルド・ワスプ | Emerald Wasp | Wind | ピースーの森 | Peace Forest |
023 | キラー・ホーネット | Killer Hornet | None | ナーリ原野 | Nari Wasteland |
024 | ファイア・バグ | Fire Bug | Fire | スィリ砂丘 | Siri Sand Dunes |
025 | ホワイト・ニードル | White Needle | Wind | ガニ・マド洞穴 | Gani Mado Cave |
026 | アルラウネ | Aruraune | Earth | エンファン平原 | Enfan Plains |
027 | マンドラゴラ | Mandragora | Earth | トム・タム草原 | Tomu Tamu Grasslands |
028 | ローザ | Roza | Earth | ム・ヴア湿地 | Mu Vaa Wetlands |
029 | キャクタス | Cactus | Earth | ツォ遺跡 | Cho Historic Ruins |
030 | マンドラポット | Pot Mandragora | Earth | ツォ遺跡 | Cho Historic Ruins |
031 | エア・エレメント | Air Element | Wind | ドゥラニル神殿 | Duranir Sanctuary |
032 | ファイア・エレメント | Fire Element | Fire | ニコ火山 | Niko Volcano |
033 | アース・エレメント | Ash Element | Earth | ムピャ・ラト廟 | Mupya Rato Shrine |
034 | アクア・エレメント | Aqua Element | Water | ソンツァルナ宮 | Soncharuna Palace |
035 | パラライ・マッシュ | Pararai Mushroom | Earth | イクの魔窟 | Iku Demon Cavern |
036 | ポイズン・マッシュ | Poison Mushroom | Earth | ガニ・マド洞穴 | Gani Mado Cave |
037 | マジカル・マッシュ | Magical Mushroom | None | ソンツァルナ宮 | Soncharuna Palace |
038 | ギガント・マッシュ | Gigant Mushroom | Earth | イクの魔窟 | Iku Demon Cavern |
039 | ゆきのこ | Snow Kid | Water | アムシュ雪原 | Amushu Snow Field |
040 | ウルフ | Wolf | None | オルタス街道 | Orutas Path |
041 | ウルフ・リーダー | Wolf Leader | Fire | エンファン平原 | Enfan Plains |
042 | ダークウルフ | Dark Wolf | None | トゥルルトゥ山 | Tururutu Mountain |
043 | ダークウルフ・リーダー | Dark Wolf Leader | None | トゥルルトゥ山 | Tururutu Mountain |
044 | スノーウルフ | Snow Wolf | None | ドヴィエリ雪山 | Dovieri Snowy Mountain |
045 | スノーウルフ・リーダー | Snow Wolf Leader | Water | アムシュ雪原 | Amushu Snow Field |
046 | シェルビースト | Shell Beast | None | トゥルルトゥ山 | Tururutu Mountain |
047 | シェルビースト・リーダー | Shell Beast Leader | None | トゥルルトゥ山 | Tururutu Mountain |
048 | オーシャン・バット | Ocean Bat | None | ドゥラニル神殿 | Duranir Sanctuary |
049 | ヴァンパイア・バット | Vampire Bat | None | イクの魔窟 | Iku Demon Cavern |
050 | キラー・バット | Killer Bat | None | ムピャ・ラト廟 | Mupya Rato Shrine |
051 | ジャイアント・バット | Giant Bat | None | ドヴィエリ雪山 | Dovieri Snowy Mountain |
052 | ゴブリン | Goblin | None | エンファン平原 | Enfan Plains |
053 | ゴブリン・ナイト | Goblin Knight | None | エンファン平原 | Enfan Plains |
054 | マッシュリン | Mushrin | None | トム・タム草原 | Tomu Tamu Grasslands |
055 | ゴブリン・ネイル | Goblin Nail | None | トム・タム草原 | Tomu Tamu Grasslands |
056 | ポルケリン | Forkrin | None | ニコ火山 | Niko Volcano |
057 | コボルト | Kobold | None | ナーリ原野 | Nari Wasteland |
058 | コボルト・ファイター | Kobold Fighter | None | ナーリ原野 | Nari Wasteland |
059 | エウロス・イーグル | Euros Eagle | Wind | トゥルルトゥ山 | Tururutu Mountain |
060 | ノトス・ピーコック | Notus Pikokku | Wind | ムピャ・ラト廟 | Mupya Rato Shrine |
061 | ボリアス・オウル | Borias Wolf | Wind | ドヴィエリ雪山 | Dovieri Snowy Mountain |
062 | アリゲータヘッド | Alligetasu Head | Water | ダラェン海岸 | Daren Beach |
063 | ディニクティス | Dinikutis | Water | ドゥラニル神殿 | Duranir Sanctuary |
064 | シャークダイル | Sharkdail | Water | ヴィエチヌ氷湖 | Viechinu Water Lake |
065 | スコーピオン | Scorpion | None | ガニ・マド洞穴 | Gani Mado Cave |
066 | スティングシザー | Sting Scissor | None | イクの魔窟 | Iku Demon Cavern |
067 | アンタレス | Antares | None | ツォ遺跡 | Cho Historic Ruins |
068 | ホワイトクロー | White Crow | None | ヴィエチヌ氷湖 | Viechinu Water Lake |
069 | シー・サーペント | Shu Serpent | None | ダラェン海岸 | Daren Beach |
070 | ファング・ナーガ | Fang Naga | None | スィリ砂丘 | Siri Sand Dunes |
071 | スパイクコブラ | Spike Cobra | None | ツォ遺跡 | Cho Historic Ruins |
072 | ウェット・ボア | Wet Boa | None | ム・ヴア湿地 | Mu Vaa Wetlands |
073 | アシッド・ポット | Acid Pot | Earth | ピースーの森 | Peace Forest |
074 | キラープラント | Killer Plant | Earth | ナーリ原野 | Nari Wasteland |
075 | マンイーター | Man Eater | Earth | トム・タム草原 | Tomu Tamu Grasslands |
076 | ネペンデス | Nependesu | Earth | アド・ア大密林 | Adoa Large Jungle |
077 | リザードマン | Lizard Man | None | オルタス街道 | Orutas Path |
078 | リザードマン・リーダー | Lizard Man Leader | None | アド・ア大密林 | Adoa Large Jungle |
079 | リザードマン・キング | Lizard Man King | None | アド・ア大密林 | Adoa Large Jungle |
080 | リザードソルジャー | Lizard Soldier | None | アド・ア大密林 | Adoa Large Jungle |
081 | リザードクラバー | Lizard Crab | None | アド・ア大密林 | Adoa Large Jungle |
082 | リザードシャーマン | Lizard Shaman | None | アド・ア大密林 | Adoa Large Jungle |
083 | バーグラー | Burglar | None | トム・タム草原 | Tomu Tamu Grasslands |
084 | 違法開拓者 | Illegal Settler | None | トム・タム草原 | Tomu Tamu Grasslands |
085 | 盗賊 | Thief | None | オルタス街道 | Orutas Path |
086 | ロバー | Robber | None | 地下水道 | Underground Water Supply |
087 | グリーン・スライム | Green Slime | Wind | 地下水道 | Underground Water Supply |
088 | レッド・スライム | Red Slime | Fire | ニコ火山 | Niko Volcano |
089 | ブラック・スライム | Black Slime | Earth | ムピャ・ラト廟 | Mupya Rato Shrine |
090 | ホワイト・スライム | White Slime | Water | ソンツァルナ宮 | Soncharuna Palace |
091 | ヌエ (boss) | Nue | None | ガニ・マド洞穴 | Gani Mado |
092 | マンティコア (boss) | Manticore | Fire | スィリ砂丘 | Siri Sand Dunes |
093 | キマイラ (boss) | Chimera | Fire | ニコ火山 | Niko Volcano |
094 | ヒポグリフ (boss) | HipoGryph | None | アストラの地 | Astra Earth |
095 | ズー (UMA boss) | Zu | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
096 | パズズ (UMA boss) | Pazuzu | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
097 | マンモドス (boss) | Manmodos | None | ドヴィエリ雪山 | Dovieri Snowy Mountain |
098 | レヴェラー (boss) | Revera | None | ナーリ原野 | Nari Wasteland |
099 | ダーク・フォックス (boss) | Dark Fox | Fire | ドヴィエリ雪山 | Dovieri Snowy Mountain |
100 | ビャッコ (boss) | Byakko | None | アムシュ雪原 | Amushu Snow Field |
101 | クロウカシス (boss) | Crow Kashis | None | ヴィエチヌ氷湖 | Viechinu Water Lake |
102 | フェンリル (UMA boss) | Fenrir | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
103 | ブルケ (UMA boss) | Buruke | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
104 | イエティ (boss) | Yeti | Water | ドヴィエリ雪山 | Dovieri Snowy Mountain |
105 | ビッグフット (boss) | Big Foot | None | ムピャ・ラト廟 | Mupya Rato Shrine |
106 | ナトゥ (UMA boss) | Natou | Fire | 神出鬼没 | Gossip Quest |
107 | オーガ (boss) | Ogre | None | トゥルルトゥ山 | Tururutu Mountain |
108 | デーヴ (boss) | Deva | Fire | スィリ砂丘 | Siri Sand Dunes |
109 | フンババ (UMA boss) | Funbaba | Fire | 神出鬼没 | Gossip Quest |
110 | クラーケン (boss) | Kraken | Water | ドゥラニル神殿 | Duranir Sanctuary |
111 | ルスカ (boss) | Ruska | Water | ダラェン海岸 | Daren Beach |
112 | スワンプ・スクィッド (boss) | Swamp Squid | Water | ム・ヴア湿地 | Mu Vaa Wetlands |
113 | ホヤウカムイ (boss) | Hoyau Kamui | Water | ヴィエチヌ氷湖 | Viechinu Water Lake |
114 | テンタクルス (UMA boss) | Tentacles | Water | 神出鬼没 | Gossip Quest |
115 | ワルビストゥチス (UMA boss) | Warubisu Tuchisu | Water | 神出鬼没 | Gossip Quest |
116 | スプリガン (boss) | Spriggan | Water | イクの魔窟 | Iku Demon Cavern |
117 | スパイド・シェル (boss) | Spider Shell | Water | ガニ・マド洞穴 | Gani Mado Cave |
118 | キング・クラブ (boss) | King Crab | Water | アド・ア大密林 | Adoa Large Jungle |
119 | タラーヴァ (UMA boss) | Tarava | Water | 神出鬼没 | Gossip Quest |
120 | ランド・テゴス (UMA boss) | Rando Tegosu | Water | 神出鬼没 | Gossip Quest |
121 | マンティス・ベビー (boss) | Mantis Baby | None | ピースーの森 | Peace Forest |
122 | ドラコ・マンティス (boss) | Draco Mantis | None | ピースーの森 | Peace Forest |
123 | コースト・マンティス (boss) | Coast Mantis | None | ダラェン海岸 | Daren Beach |
124 | デス・パープル (UMA boss) | Death Purple | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
125 | グリム・リーパー (boss) | Grim Reaper | None | イクの魔窟 | Iku Demon Cavern |
126 | ブラッディ・サイズ (UMA boss) | Bloody Scythe | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
127 | ンデンデキ (boss) | Ndindiki / Nede Nedeki | Water/Earth | ドゥラニル神殿 | Duranir Sanctuary |
128 | グランド・トータス (boss) | Grand Tortoise | Water/Earth | トム・タム草原 | Tomu Domu Grasslands |
129 | アリゲータス (boss) | Alligetasu | Water/Earth | 地下水道 | Underground Water Supply |
130 | ゲンブ (UMA boss) | Genbu | Water/Earth | 神出鬼没 | gossip Quest |
131 | モハモハ (UMA boss) | Moha Moha | Water/Earth | 神出鬼没 | gossip Quest |
132 | グルダ (boss) | Guild | None | ソンツァルナ宮 | Soncharuna Palace |
133 | グルダ・ヴァルガ (boss) | Guild Varuga | None | ソンツァルナ宮 | Soncharuna Palace |
134 | グルダ・ディンガ (boss) | Guild Dinga | None | アストラの地 | Astra Earth |
135 | ファミン (boss) | Famin | None | ソンツァルナ宮 | Soncharuna Palace |
136 | ウォー (boss) | Woo | None | ツォ遺跡 | Cho Historic Ruins |
137 | ペスティレンス (boss) | Pestirensu | None | ソンツァルナ宮 | Soncharuna Palace |
138 | ゲイザー (boss) | Gazer | None | アストラの地 | Astra Earth |
139 | シャエガ (UMA boss) | Shaega | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
140 | バックベアード (UMA boss) | Bakube Ado | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
141 | ティランノサウルス (boss) | tyrannosaurus | None | エンファン平原 | Enfan Plains |
142 | アルヴァート (UMA boss) | Arvat | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
143 | スピルノサウルス (boss) | Spearnosaurus | None | ナーリ原野 | Nari Wasteland |
144 | ヴァリオニクス (UMA boss) | Varionix | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
145 | モスゴーレム (boss) | Moss Golem | None | 地下水道 | Underground Water Supply |
146 | ジャンクゴーレム | Junk Golem | None | ニコ火山 | Niko Volcano |
147 | ゴーレム (boss) | Golem | None | アストラの地 | Astra Earth |
148 | タロス (boss) | Talos | None | アストラの地 | Astra Earth |
149 | ガーゴイル (boss) | Gargoyle | None | ドヴィエリ雪山 | Dovieri Snowy Mountain |
150 | エンキドゥ (UMA boss) | Enkido | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
151 | インドラ (UMA boss) | Indra | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
152 | ヒドラ (boss) | Hydra | None | ムピャ・ラト廟 | Mupya Rato Shrine |
153 | アンフィスバエナ (boss) | Anfis Bane | Fire | ニコ火山 | Niko Volcano |
154 | ムルドリス (boss) | Murdris | None | アストラの地 | Astra Earth |
155 | ピュートーン (boss) | Python | Earth | トム・タム草原 | Tomu Tamu Grasslands |
156 | オルゴイ・コルコイ (boss) | Orgoi Korkoi | Earth | スィリ砂丘 | Siri Sand Dunes |
157 | ジェリドワーム (boss) | Gerido Worm | Earth | アムシュ雪原 | Amushu Snow Field |
158 | ニーズヘッグ (boss) | Nisuheg | Earth | アストラの地 | Astra Earth |
159 | アポピス (UMA boss) | Apopis | Earth | 神出鬼没 | Gossip Quest |
160 | インカニヤンバ (UMA boss) | Inkaniyanba | Earth | 神出鬼没 | Gossip Quest |
161 | ゴールデン・ドレイク (boss) | Golden Drake | Fire/Wind | ム・ヴア湿地 | Mu Vaa Wetlands |
162 | ワイバーン (boss) | Wyvern | Fire/Wind | アド・ア大密林 | Adoa Large Jungle |
163 | リントヴルム (UMA boss) | Rintovrum | Fire/Wind | 神出鬼没 | Gossip Quest |
164 | ウロボロス (UMA boss) | Uroboros | Fire/Wind | 神出鬼没 | Gossip Quest |
165 | ルフ (boss) | Ruf | Fire/Wind | トゥルルトゥ山 | Tururutu Mountain |
166 | フレスヴェルグ (boss) | Fresverg | Fire/Wind | アストラの地 | Astra Earth |
167 | ロック鳥 (UMA boss) | Rock Bird | Fire/Wind | 神出鬼没 | Gossip Quest |
168 | スザク (UMA boss) | Suzaku | Fire/Wind | 神出鬼没 | Gossip Quest |
169 | シン (boss) | Shin | None | トゥルルトゥ山 | Tururutu Mountain |
170 | セイリュウ (boss) | Seiryu | None | ドゥラニル神殿 | Duranir Sanctuary |
171 | リヴァイアサン (UMA boss) | Leviathan | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
172 | ヨルムンガンド (UMA boss) | Yormun Gand | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
173 | ウリディスドラゴン (boss) | Urdis Dragon | Wind | ピースーの森 | Peace Forest |
174 | ルーフスドラゴン (boss) | Rufus Dragon | Fire | ツォ遺跡 | Cho Historic Ruins |
175 | レウムドラゴン (boss) | Realm Dragon | Water | ヴィエチヌ氷湖 | Viechinu Water Lake |
176 | エルダードラゴン (UMA boss) | Erda Dragon | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
177 | エンシェントドラゴン (UMA boss) | Ancient Dragon | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
178 | ??????? | Unknown | None | アストラの地 | Astra Earth |
179 | アストラデウス (boss) | Astral Deus | None | アストラの地 | Astra Earth |
180 | デストラム (UMA Boss) | Death-tram | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
181 | デーストゴーレム | Death Golem | None | 枯れた大地 | Withered Earth |
182 | カエシウスドラゴン | Cassius Dragon | None | 枯れた大地 | Withered Dragon |
183 | グルダ・ブラッガ | Guild Bragg | None | 枯れた大地 | Withered Earth |
184 | デス・マンティス・ベビー | Death Mantis Baby | None | 枯れた大地 | Withered Earth |
185 | マーグクック | Mag Kukku | None | 枯れた大地 | Withered Earth |
186 | プロトデウス | Proto Deus | None | 記憶の迷宮 | Memoria Labyrinth |
187 | 少女の幻 | Little Girl Apparition | None | 記憶の迷宮 | Memoria Labyrinth |
188 | アストラ・フィッシュ | Astra Fish | None | 記憶の迷宮 | Memoria Labyrinth |
189 | アストラ・スコーピオン | Astra Scorpion | None | 記憶の迷宮 | Memoria Labyrinth |
190 | アストラ・エレメント | Astra Element | None | 記憶の迷宮 | Memoria Labyrinth |
191 | ゴールド・リザード (Summon) | Gold Lizard | Unknown | 神出鬼没 | Summoned By Boss's |
192 | シルバー・リザード (Summon) | Silver Lizard | Unknown | 神出鬼没 | Summoned By Boss's |
193 | ブラック・リザード (Summon) | Black Lizard | Unknown | 神出鬼没 | Summoned By Boss's |
194 | 赤の英雄 (Event Boss) | Crimson Hero | Unknown | 迷宮へ至る道 | Road to Memoria |
195 | 青の英雄 (Event Boss) | Cerulean Hero | Unknown | 迷宮へ至る道 | Road to Memoria |
196 | 真アストラデウス (Event Boss) | True Astra Deus | None | 記憶の迷宮 | Memoria Labyrinth |
197 | 真デストラム (UMA Boss) | True Death-tram | None | 神出鬼没 | Gossip Quest |
198 | ギルド主人 (Event Boss) | Guild Master | None | 神出鬼没 | Event Boss |
199 | 司書のお姉さん (Event Boss) | Young Lady Librarian | None | 神出鬼没 | Event Boss |
200 | 噂好きのおばさん (Event Boss) | Gossip Loving Old Lady | None | 神出鬼没 | Event Boss |
Are monsters have reflect ?? Cause when i hit em, i got damage too.
ReplyDeleteSome monster has ability to counter damage such as mandragora
Delete